lumières latérales de vanité de la salle de bains 35W, lumière de vanité de salle de bains de 48 pouces
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
| Nom de marque: | HK |
| Certification: | ETL,ROHS,CE |
| Numéro de modèle: | HKBV4835W |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Détails d'emballage: | Négociez |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCS/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Protection de montée subite: | 1000V | Entrée évaluée Voltage/V: | AC100-277V |
|---|---|---|---|
| Hertz: | 60Hz | Source lumineuse: | LED |
| SDCM: | <5 | QUANTITÉ DE LED: | Puce de 2835 LED |
| CCT/K: | 2700-5700K ou TDC réglable | RA: | >80 |
| Mettre en évidence: | lumières latérales de vanité de la salle de bains 35W,lumières latérales de vanité de la salle de bains 60Hz,35W lumière de vanité de salle de bains de 48 pouces |
||
Description de produit
48" lumière/protection oculaire et favorable à l'environnement de vanité de lumière de la salle de bains 35W
|
Marque
|
LE HK |
Modèle
|
HKBV4835W |
|---|---|---|---|
|
Matériel
|
Fer + acrylique/verre
|
Couleur
|
Blanc
|
|
Tension (v)
|
85-140V/175-240
|
Puissance (w)
|
12W / 20W/30W
|
|
Puce de LED
|
SMD2835
|
PF
|
0,5
|
|
Rhéostat de soutien
|
Triac dimmable
|
Angle de faisceau (°)
|
120
|
|
Taille de produit
|
Fer et acrylique : 12*6*45cm/12*6*60cm/12*6*90cm Fer et verre : 12*7*45cm/12*7*60cm/12*7*90cm |
||
Caractéristiques :
| Modèle No | HKBV1820W | HKBV2425W | HKBV3630W | HKBV4835W |
| Power/W | 20W | 25W | 30W | 35W |
| Lumen output/LM | 1400LM | 1750LM | 2100LM | 2450LM |
| Taille | 18" *6 » *4-3/4 » | 24" *6*4-3/4 » | 36" *6 » *4-3/4 » | 48" *6 » *4-3/4 » |
| Style | LUMIÈRE DE VANITÉ DE LED | |||
| Entrée évaluée Voltage/V | AC100-277V | |||
| Hertz | 60Hz | |||
| Source lumineuse | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| Quantité de LED | Puce de 2835 LED | |||
| CCT/K | 2700-5700K ou TDC réglable | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Angle de faisceau | 120 | |||
| Protection de montée subite | 1000V | |||
| Conducteur de LED | Solides solubles | |||
| Estimation d'IP | IP44 | |||
| Obscurcissement | Na | |||
| Capteur | Na | |||
| Urgence | Na | |||
| Classe de protection | CLASSE 2 | |||
| Couleur de finition | WH/BK/BN/ORB | |||
| Matériel | acier | |||
| Style de couverture | Verre | |||
| Support | bâti extérieur | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Emplacement environnemental | Emplacement humide | |||
| Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Certificat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
Conception optique
- Brillent la réflectivité libre et élevée et
distribution d'allumage confortable
Sources lumineuses
- Samsung SMD LED, lumen élevé
sortie 90-100lm/W, RA80+
LE TDC : 3000k/4000k/5000k
![]()
Son appareillement unique des matériaux donne ce morceau dans son regard contemporain distinctif. Montez ce bougeoir dans une chambre à coucher, des couloirs, le couloir ou la salle de bains pour apporter une belle lueur moderne à votre maison.
La verticale de mur a monté.




