4 pieds de 30W 2000LM de bâti de plafonnier affleurant linéaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
| Nom de marque: | HK |
| Certification: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | HKSM4830 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Détails d'emballage: | Négociez |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,0000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Source lumineuse: | LED | SDCM: | <5 |
|---|---|---|---|
| QUANTITÉ DE LED: | Puce de 2835 LED | CCT/K: | 2700-5700K |
| RA: | >80 | Angle de faisceau: | 120° |
| Estimation d'IP: | IP40 | Obscurcissement: | 0-10V |
| Mettre en évidence: | plafonnier affleurant linéaire du bâti 30W,Plafonnier affleurant linéaire du bâti 2000LM,Lumière enveloppante de 4FT LED |
||
Description de produit
4 pieds de 30W 1.8inch 2000LM WH d'éclairage de plafond avec la longue durée de vie
Aperçu de produit :
Disponible dans différentes finitions et tailles, le bâti de flux de périphéries approprié à un grand choix d'applications de pièce. La nuance acrylique blanche est illuminée avec la technologie intégrée de LED et l'auvent épais ajoute la profondeur à la structure simple.
Description de produit :
| Description | Lumière de lampe de plafond de l'UL ETL |
| Article non. | HKSM4830 |
| Taille de produit | W14 » * H4 » |
| Ombre | Acrylique blanc |
| Finition | Nickel de brosse |
| Couleur | Blanc blanc/chaud |
| Couleur Tempreture | 2700k - 6000k |
| Caractéristique | Pour le but d'intérieur |
| Ampoules | 2*GU24-13W (pas a inclus) |
| LED intégrée | 15W/20W |
| MOQ | 300pcs |
| La livraison | 20-60 base de jours sur la quantité d'ordre |
| Modèle No | HKSM2415 | HKSM4830 | HKSM9660 |
| Power/W | 15W | 30W | 60W |
| Lumen output/LM | 1000LM | 2000LM | 4000LM |
| Taille | 24" X1.8 " X2 » | 48" X1.8 " X2 » | 96" X1.8 " X2 » |
| Entrée évaluée Voltage/V | AC120-277V | ||
| Hertz | 60HZ | ||
| Source lumineuse | LED | ||
| SDCM | <5 | ||
| Quantité de LED | Puce de 2835 LED | ||
| CCT/K | 2700-5700K | ||
| Ra | >80 | ||
| Angle de faisceau | 120° | ||
| UGR | Microprismatic (BAS UGR) | ||
| Conducteur de LED | MF | ||
| Estimation d'IP | IP40 | ||
| Obscurcissement | 0-10V | ||
| Capteur | Facultatif | ||
| Urgence | Facultatif | ||
| Classe de protection | CLASSE 2 | ||
| Couleur de finition | WH | ||
| Matériel | Acier | ||
| Style de couverture | PC | ||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||
| Emplacement environnemental | Emplacement humide | ||
| Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | ||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | ||
| Certificat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | ||
FAQ
: 5 ans de garantie.
Q2. Comment est-ce que je peux obtenir l'échantillon pour examiner et combien de temps peux je l'obtenir ?
: L'échantillon sera libre pour vous, mais le besoin de frais de transport soit payé par votre côté. L'échantillon te sera envoyé d'ici 5 jours.
Q3. Que diriez-vous de du délai d'exécution ?
: Dans un délai de 35 jours ouvrables.
Q4 : Pourquoi faites vous nous choisissent ?
: Les produits de haute qualité, tous les produits doivent ont passé le QC strict avant l'expédition !
Le taux de réponse le plus rapide, épargnent votre temps et facile vos affaires !



