Lumières latérales de vanité de salle de bains de 18 pouces 20W 2700K
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
Nom de marque: | HK |
Certification: | ETL,ROHS,CE |
Numéro de modèle: | HKBV1820W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 PCs |
---|---|
Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Détails d'emballage: | Négociez |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCS/mois |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | LED | Hertz: | 60Hz |
---|---|---|---|
Entrée évaluée Voltage/V: | AC100-277V | QUANTITÉ DE LED: | Puce de 2835 LED |
CCT/K: | 2700-5700K ou TDC réglable | RA: | >80 |
PF: | >0.95 | THD: | <20% |
Surligner: | lumières latérales de vanité de la salle de bains 2700K,lumières latérales de vanité de la salle de bains 20W,2700K a mené des lumières de bougeoir de salle de bains |
Description de produit
Lumières latérales de vanité de salle de bains de 18 pouces 20W 2700K
Angle de faisceau 120 18" couleur douce de vanité de lumière de la salle de bains 20W et même légère
Les appareils d'éclairage de ce 1 mur léger est les produits et les caractéristiques câblés nuance en verre carrée de plaque arrière et de cylindre dans la finition balayée de nickel.
Son appareillement unique des matériaux donne ce morceau dans son regard contemporain distinctif. Montez ce bougeoir dans une chambre à coucher, des couloirs, le couloir ou la salle de bains pour apporter une belle lueur moderne à votre maison.
La verticale de mur a monté.
Modèle No | HKBV1820W | HKBV2425W | HKBV3630W | HKBV4835W |
Power/W | 20W | 25W | 30W | 35W |
Lumen output/LM | 1400LM | 1750LM | 2100LM | 2450LM |
Taille | 18" *6 » *4-3/4 » | 24" *6*4-3/4 » | 36" *6 » *4-3/4 » | 48" *6 » *4-3/4 » |
Style | LUMIÈRE DE VANITÉ DE LED | |||
Entrée évaluée Voltage/V | AC100-277V | |||
Hertz | 60Hz | |||
Source lumineuse | LED | |||
SDCM | <5 | |||
Quantité de LED | Puce de 2835 LED | |||
CCT/K | 2700-5700K ou TDC réglable | |||
Ra | >80 | |||
PF | >0.95 | |||
THD | <20% | |||
Angle de faisceau | 120 | |||
Protection de montée subite | 1000V | |||
Conducteur de LED | Solides solubles | |||
Estimation d'IP | IP44 | |||
Obscurcissement | Na | |||
Capteur | Na | |||
Urgence | Na | |||
Classe de protection | CLASSE 2 | |||
Couleur de finition | WH/BK/BN/ORB | |||
Matériel | acier | |||
Style de couverture | Verre | |||
Support | bâti extérieur | |||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
Emplacement environnemental | Emplacement humide | |||
Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
Certificat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Conception optique
- Brillent la réflectivité libre et élevée et
distribution d'allumage confortable
Sources lumineuses
- Samsung SMD LED, lumen élevé
sortie 90-100lm/W, RA80+
LE TDC : 3000k/4000k/5000k
Nos produits de allumage sont rencontrés la condition d'ETL, de CE d'UL et de norme de RoHS.
* contrôle de qualité :
Nous avons un système de gestion complet de garantie de qualité pour la matière première achetant, traitant, emballage, et sur la livraison de temps basée sur ISO9001 : Norme 2008 internationale.

Avantages
1. Le CE à extrémité élevé RoHS de qualité a délivré un certificat, et la qualité approuvée par l'Américain et les pays européens.
2. temps de longue durée au-dessus de 50000hours
3. rendement élevé économisant l'énergie.
4. valeur élevée avec un prix concurrentiel, etc.