Réverbères 120LM/W extérieurs actionnés solaires antipoussière
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | HK |
Certification: | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Numéro de modèle: | HKWP040W |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | LED | Estimation d'IP: | IP65 |
---|---|---|---|
C.P. (Ra>): | 70 | Type d'article: | Réverbères |
Vie fonctionnante (heure): | 50000 | Garantie (année): | 5 |
Flux lumineux de lampe (LM): | 4400 | La température fonctionnante (℃): | -20 - 50 |
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 120 | Matériel de corps de lampe: | Alliage d'aluminium |
Source lumineuse de LED: | SMD3030 | La température de couleur (le TDC): | 2700-6500K |
Angle de faisceau (°): | 90 | Matériel: | Aluminium de moulage en matrice |
Garantie: | 3 ans | ||
Surligner: | Réverbères 120LM/W extérieurs actionnés solaires,Réverbères IP65 extérieurs actionnés solaires,Réverbère solaire antipoussière de 40 watts LED |
Description de produit
Réverbères 120LM/W extérieurs actionnés solaires antipoussière
Réverbère solaire de la lumière solaire LED de la rue LED de système solaire extérieur
Les essais stricts de SMD imperméabilisent IP65 des lumières de la rue LED :
Avant l'expédition, tous les réverbères de LED auront lieu plus de 12 heures de vieillissement examiné, service d'inspection examineront des produits de 100% comprenant la lumière vers le haut de l'essai, essai de puissance en watts de puissance, essai à haute tension, essai imperméable, essai de prise de terre au sol et ainsi de suite, taux défectueux est commandés moins de 0,1%. La qualité est assurée, vous peut être assurément.
Article non. | HKWP040W | |||
Nom d'article | Réverbère solaire | |||
Puissance | 40 | 60 | 90 | 120 |
Source de LED | 40pcs | 60pcs | 90pcs | 120pcs |
Efficacité de lampe | 120lm/w | |||
Flux lumineux (LM) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 |
Panneau solaire | 5 V/10W | 5 V/20W | 5 V/30W | 5 V/40W |
Batterie | batterie au lithium 3.2V/13000mAh | 3.2V/19500mAh | 3.2V/32000mAh | 3.2V/45000mAh |
Catégorie d'IP | IP65 imperméable et antipoussière | |||
Tension d'entrée | DC3.7V | |||
C.P. | Ra>75 | |||
Facteur de puissance | >0,95 | |||
Efficacité de puissance | >90% | |||
Température de fonctionnement | -15~45 degré | |||
Durée de vie | 50000H | |||
Angle de faisceau | 120 degrés | |||
Fonction : | contrôle 8H + 1h léger | |||
La température de couleur : | 6000-6500K | |||
Matériel principal : | Alliage d'aluminium + PC | |||
Prix | Contactez-nous pour obtenir plus de détail et de listes des prix |
Avantages compétitifs de l'éclairage routier LED :
1. CE et RoHS approuvés, qualité garantie.
2. a importé la puce originale de SMD 3030 LED, source lumineuse supérieure.
3. accueil d'OEM et d'ODM, capacité indépendante de R&D, conception de brevet.
4. la livraison rapide, 2-15 jours ouvrables dépend de la quantité d'ordre après le paiement confirmé.
5. qualité et crédit fiable, 5 ans de garantie et 50,000 heures de durée de vie.

Avantages
1. Le CE à extrémité élevé RoHS de qualité a délivré un certificat, et la qualité approuvée par l'Américain et les pays européens.
2. temps de longue durée au-dessus de 50000hours
3. rendement élevé économisant l'énergie.
4. valeur élevée avec un prix concurrentiel, etc.