Appareils d'éclairage de réverbère IP65
Détails sur le produit:
Nom de marque: | HK |
Certification: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Numéro de modèle: | HKWL450 |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | LED | Estimation d'IP: | IP65 |
---|---|---|---|
C.P. (ra>): | 70 | Vie fonctionnante (heure): | 50000 |
Garantie (année): | 5 | Flux lumineux de lampe (LM): | 3000 |
La température fonctionnante (℃): | -20 - 50 | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 130 |
Matériel de corps de lampe: | ABS | Source lumineuse de LED: | SMD2835 |
La température de couleur (le TDC): | 2700-6500K | Angle de faisceau (°): | 120 |
Matériel: | ABS | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | Appareils d'éclairage de réverbère 3000LM,Appareils d'éclairage de réverbère IP65,Réverbères 3000LM solaires commerciaux |
Description de produit
Appareils d'éclairage de réverbère IP65
IP65 n'imperméabilisent des appareils d'éclairage de réverbère/aucun clignotement fluorescent.
1. 60W, 100W, 150W, 200W, 250W, lumières de parkings de 300W LED
2. sortie élevée de lumen et longue durée de vie
3. la haute pression logement de moulage mécanique sous pression, peinture antistatique de poudre
4. le détecteur à hyperfréquences de contrôle et de photo facultatif, système à télécommande est facultatif
Avantages de produit
1. Employez haut SMD lumineux 3030, l'efficacité lumineuse de la lampe entière jusqu'à 140lm/W.
2. Employez le conducteur de haute qualité de Meanwell avec la protection de surger de 4KV ou de 10KV.
3. IP65 évalué pour l'emplacement humide.
4. capteur de cellule photo-électrique et fonction dimmable pour l'option.
5. 4 genres de monter des méthodes est disponible pour l'installation différente.
6. offrant 5 ans de garantie, plus de 50 000 heures de vie.
7. la conception modulaire tient compte de la séparation des composants pour la meilleure dissipation thermique.
8. moulé sous pression et la poudre a enduit le logement en aluminium pour meilleur anti-corrosif.
9. ETL/DLC/CE/RoHS/LM79/LM80/IES pour la garantie de la qualité et l'exploitation sûre.
Modèle No | HKWL220 | HKWL440 | HKWL450 | HKWL840 | HKWL880 |
Power/W | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Lumen output/LM | 2600LM | 5200LM | 6500LM | 7800LM | 10400LM |
Taille | 2 pieds | 4feet | 4feet | 8feet | 8feet |
Style | Lumière imperméable | ||||
Entrée évaluée Voltage/V | AC100-277V | ||||
Hertz | 60HZ | ||||
Source lumineuse | LED | ||||
SDCM | <5 | ||||
Quantité de LED | Puce de 2835 LED | ||||
CCT/K | 2700-5700K ou TDC réglable | ||||
Ra | >80 | ||||
PF | >0.95 | ||||
THD | <20% | ||||
Angle de faisceau | Source lumineuse rotative | ||||
UGR | Microprismatic (BAS UGR) | ||||
Protection de montée subite | 3000V | ||||
Conducteur de LED | Solides solubles | ||||
Estimation d'IP | IP65 | ||||
Obscurcissement | 0-10V | ||||
Capteur | Facultatif | ||||
Urgence | Facultatif | ||||
Classe de protection | Puissance non isolée | ||||
Couleur de finition | WH | ||||
Matériel | ABS | ||||
Style de couverture | PC | ||||
Support | Décellulation montée | ||||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||||
Emplacement environnemental | Emplacement humide | ||||
Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | ||||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | ||||
Certificat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Notre service :
1. Votre enquête liée à notre 3" 4" 6" a mené en bas de la lumière avec le conducteur de boîte de jonction ou des prix seront répondus en 24 heures.
2. les personnels bien entraînés et expérimentés pour répondre à tous vos s'enquiert dans l'anglais fluide
3. OEM&ODM, tous les vos éclairages adaptés aux besoins du client nous pouvons vous aider à concevoir et mettre dans le produit.
4. Distributoership sont offerts pour votre conception unique et quelques nos modèles actuels
5. protection de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée