15W 6" 1050LM 5CCT a enfoncé le panneau mince LED Downlight
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | HK |
| Certification: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numéro de modèle: | HK-6EJCT15SR05 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Détails d'emballage: | Négociez |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,0000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | siège social | Source lumineuse: | LED |
|---|---|---|---|
| SDCM: | <5 | RA: | >80 |
| PF: | >0.95 | THD: | <20% |
| Angle de faisceau: | 100° | Classe de protection: | classe 2 |
| Mettre en évidence: | 5CCT a enfoncé le downlight mince du panneau LED,1050LM a enfoncé le downlight mince du panneau LED,Downlights minces superbes de 5CCT LED |
||
Description de produit
6" rond enfoncé mince de 15W 1050LM 5CCT LED en bas de Ministère de l'Intérieur de lumière/application
Avantages
1. Le CE à extrémité élevé RoHS de qualité a délivré un certificat, et la qualité approuvée par l'Américain et les pays européens.
2. temps de longue durée au-dessus de 50000hours
3. rendement élevé économisant l'énergie.
4. valeur élevée avec un prix concurrentiel, etc.
| Spéc. | 3w | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Article : | ultra légèrement mené en bas de la lumière avec le conducteur dans une boîte | ultra légèrement mené en bas de la lumière avec le conducteur dans une boîte | ultra légèrement mené en bas de la lumière avec le conducteur dans une boîte | ultra légèrement mené en bas de la lumière avec le conducteur dans une boîte |
| 2. | Modèle non : | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Volt d'entrée : | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | Marque de LED : | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | Quantité de LED : | 3pcs | 7pcs | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| 6. | Conducteur | conducteur actuel constant | conducteur actuel constant | conducteur actuel constant | conducteur actuel constant |
| 7. | Facteur de puissance : | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| 8. | C.P. : | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 9. | LE TDC : | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Efficacité : | 90lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| 11. | Lumens : | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Dimension : | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Coupez la taille : | D70mm | D90mm | 4" | 6" |
| 14. | Niveau d'IP : | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Durée de vie : | >50000 heures | >50000 heures | >50000 heures | >50000 heures |
| 16. | Garantie : | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| 17. | Angle : | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° |
| 18. | Certificats : | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, étoile d'énergie | CE, ROHS, ETL, étoile d'énergie | CE, ROHS, ETL, étoile d'énergie |
| 19. | Matériel : | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| 20. | Temp travaillant : | -20° à +45° | -20° à +45° | -20° à +45° | -20° à +45° |
Q : Quelle est la garantie ?
: 2-5 ans
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
: TTT, L/C, gramme Paypal, Western Union d'argent
Q : Est-ce que je pourrais avoir besoin de quelques échantillons ?
: Échantillon de Yes.The libre mais fret du besoin
Q : Quand les marchandises arrivent-elles ?
: Après que l'ordre soit payé, les marchandises arrivent entre 15-20days.



