Dimmable 12W 900LM IP44 6" la place LED a enfoncé l'éclairage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | HK |
| Certification: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numéro de modèle: | HK-6CV12W-XXLS |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Détails d'emballage: | Négociez |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,0000 PCs/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Source lumineuse: | LED | SDCM: | <6 |
|---|---|---|---|
| PF: | >0.95 | THD: | <20% |
| Angle de faisceau: | 120° | Estimation d'IP: | IP44 |
| Obscurcissement: | Triac | Classe de protection: | classe 2 |
| Mettre en évidence: | éclairage 6 enfoncé par LED carré,éclairage 6 enfoncé par LED carré,6 pouces LED ont enfoncé Downlight |
||
Description de produit
6" 12W 900LM LED a enfoncé la modification carrée en bas de l'estimation légère IP44 d'IP
Applications
1. Supermarchés, hôtels, restaurants, magasins ;
2. hall d'exposition, vitrine d'exposition, et toute autre application à la maison ;
3. approprié à l'affichage de bijoux et d'habillement ;
4. Peut être dans les vitrines d'exposition, le compteur de magasin et d'autres emplacements l'allumage ;
5. Appliable au centre commercial, musée, résidentiel, ect.
| Place LED mince en bas de lumière | ||||||
| Modèle | Watt | Taille |
Diamètre externe. (millimètre) |
Coupez le trou (millimètre) |
Dimmable | Lumen |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3 pouces | 85*85 | 70*70 | oui | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4 pouces | 120*120 | 105*105 | oui | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6 pouces | 170*170 | 155*155 | oui | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8 pouces | 220*220 | 205*205 | oui | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12 pouces | 300*300 | 280*280 | oui | 1600lm |
| LED mince ronde en bas de lumière | ||||||
| Modèle | Watt | Taille |
Diamètre externe. (millimètre) |
Coupez le trou (millimètre) |
Dimmable | Lumen |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3 pouces | Φ 85 | Φ 70 | oui | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4 pouces | Φ 120 | Φ 105 | oui | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6 pouces | Φ 170 | Φ 155 | oui | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8 pouces | Φ 220 | Φ 205 | oui | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12 pouces | Φ 300 | Φ 280 | oui | 1600lm |
| Modèle No | HK-4CV08-XX | HK-4CV10-XX | HK-6CV12-XX | HK-6CV15-XX |
| Power/W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| Lumen output/LM | 600LM | 750LM | 900LM | 1100LM |
| Entrée évaluée Voltage/V | AC120V | |||
| Source lumineuse | LED | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 2700-5000K | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Angle de faisceau | 120° | |||
| Estimation d'IP | IP44 | |||
| Obscurcissement | Triac | |||
| Classe de protection | CLASSE 2 | |||
| Couleur de finition | Blanc | |||
| Matériel | Alumlnum | |||
| Base | E26/GU24 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Certificat | ETL/cETL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
![]()




