lumières de LED Troffer de 50W 2 x 4
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HK | 
| Certification: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| Numéro de modèle: | HKTF2450W | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs | 
|---|---|
| Prix: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| Détails d'emballage: | Négociez | 
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5,0000 PCs/mois | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Hertz: | 60Hz | Source lumineuse: | LED | 
|---|---|---|---|
| Entrée évaluée Voltage/V: | AC100-277V | Style: | Lumière de LED Troffer | 
| CCT/K: | 2700-5700K ou TDC réglable | Angle de faisceau: | 120 | 
| Capteur: | facultatif | urgence: | facultatif | 
| Mettre en évidence: | lumières menées de troffer de 50W 2 x 4,2 x 4 lumières menées de troffer,5500LM a mené le voyant de troffer | 
                                                    ||
Description de produit
Capteur intégré de lumière de l'angle de faisceau 120 2X4 50W LED Troffer et belle conception.
Lumière de l'UL LED Troffer :
- Tension d'entrée : AC100-277V 50Hz--60Hz
 - THD<20>
 - Non clignotement PF>0.95
 - Efficacité de puissance : >90%
 - La température de couleur : Blanc chaud (3000-3500K)
 - Blanc pur (4000-4500K)
 - Blanc frais (5000-5500K)
 - Index de rendu de couleur : CRI>80
 - Angle de faisceau : 120°
 - Matériel : Plastic+PC
 - La température fonctionnante : - 20℃~ +45℃
 - Température de stockage : - 25℃~ +65℃
 
| Modèle No | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W | 
| Lumen output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM | 
| Taille | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Style | Lumière de LED Troffer | |||
| Entrée évaluée Voltage/V | AC100-277V | |||
| Hertz | 60HZ | |||
| Source lumineuse | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| Quantité de LED | Puce de 2835 LED | |||
| CCT/K | 2700-5700K ou TDC réglable | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Angle de faisceau | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (BAS UGR) | |||
| Protection de montée subite | 1000V | |||
| Conducteur de LED | Solides solubles | |||
| Capteur | facultatif | |||
| Urgence | facultatif | |||
| Classe de protection | CLASSE 2 | |||
| Couleur de finition | WH | |||
| Matériel | acier | |||
| Style de couverture | PC | |||
| Style | Traditionnel | |||
| Support | bâti extérieur | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Emplacement environnemental | Emplacement humide | |||
| Opération Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Certificat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Avantages de LED Troffer
  
1. Installation rapide de kit de modification de Lensed dans l'appareil d'éclairage existant sans nécessité de casser l'assemblée plénière de plafond.
2. Du Bord-Lit LED de source lumineuse profil très mince par conséquent.
3. - À - C.P. vraie de rendu de couleur de la vie de 83
4. CCTs fait sur commande disponible sur demande
5. Rendements de la puce LM-80 plus de 100 000 utilisation de vie de l'heure L70
6. Extrapolation TM-21
 
![]()
    
        



