Conducteur linéaire Chip de F7522 LED
Détails sur le produit:
Nom de marque: | AOLITTEL |
Numéro de modèle: | F7522 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Le volume |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000,000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
NOM: | Constant Current linéaire LED allumant le conducteur Solutions | PN: | F7522 |
---|---|---|---|
Max Current: | 60mA | VCA: | 110v/220v |
PFC: | Plus de 0,85 | P.A.M: | Moins de 2% |
VF: | 60v/120v | PAQUET: | ESOP-8 |
Mettre en évidence: | Puce linéaire de conducteur de F7522 LED,puce linéaire de conducteur de 60mA LED,Conducteur actuel constant linéaire IC de F7522 LED |
Description de produit
F7522 Constant Current linéaire multifonctionnel sans scintillement LED allumant le conducteur Solutions With PFC plus de 0,85
Série linéaire Chip Selection Table de F
NON. | P/N | Fonction et caractéristiques | Transistor MOSFET | Je (mA) | Valeur de LED VF | Paquet |
1 | F5111 | La rentrée actuelle constante de la température, peut concevoir l'ondulation élevée de P et la basse ondulation de P librement, peut être employée parallèlement à la puissance élevée | Interne | 60 | 120/252V | SOT-89 |
2 | F5112 | 100 | TP-252 | |||
3 | F7112 | Puissance constante, la température rabattable, PWM obscurcissant, ciel et terre PFC | 100 | ESOP-8 | ||
4 | F7110 | La commande linéaire de haute puissance, C.C analogue obscurcissant, la température rabattable, protection de tension, peut être employée pour concevoir le mode d'opération de plein-tension | Externe | 350 | SOP-8 | |
5 | F7722 | Le thyristor obscurcissant, peut concevoir les lumières à panneau plat, les lampes d'ampoule, les lampes à filament E14, l'E27 et tout autre obscurcissement du thyristor 12W | Interne | 100 | ESOP-8 | |
6 | F7522 | Conception de la moitié-pression 1.VF, conception sans ondulation élevée du travail 2.110/220VAC P de la largeur d'entrée (160-270VAC) | 100 | 100-150V | ||
7 | F2552 | 1. Avec F7112 la conception libre de pleine de la tension 12W de la conception 2.VF demi de tension ondulation élevée rippleless de la conception 3.110/220VAC P | 100 | 120-252 | PDFN-8 | |
8 | F2722/1 | Le type de puissance constante peut être employé en parallèle | 100 | ESOP-8 |
Série linéaire Chip Matching Selection Table de F
NON. | P/N | Function&Features | Transistor MOSFET | Je (mA) | Valeur de LED VF | Paquet |
1 | 3*F7112 | Pleines lampes de tension moins que 15W, puissance constante, rentrée de la température | Interne | 60-100 | 126/126 | ESOP-8 |
2 | 3*F7110 | Plein plan linéaire à haute tension de puissance constante de tension de puissance élevée | Externe | 350 | 126/126 | ESOP-8 |
3 | F7110+F5111/2 | Solution linéaire de haute puissance qui répond à des exigences de certification | Externe | 350 | 252 | SOP-8+TO-252 |
4 | F7111/2+F2552 | Pleines lampes de tension moins que 10W, aucune puissance constante, rentrée de la température | Interne | 60-100 | 126/126 | PDFN+ESOP+8 |
Caractéristiques
Fait du processus 500V à haute pression
Courant de sortie jusqu'à 60mA
Tension CA d'entrée 110/220V
Réalisez le grand choix de tension d'entrée
Ne réalisez PDF≥0.85 et aucun stroboscopique (P.A.M≤2%)
Valeur 60V/120V de la sortie VF
Commencez la protection de surtension et de surintensité
Avec la fonction rabattable de la température -10%/°C
Instant sur la protection de court-circuit
Forme ESOP-8 de paquet
Application
Approprié à toutes sortes de LED a intégré des lampes, telles que des lampes à filament, des lampes d'ampoule, des downlights, etc.
Exemple d'application
F7522 haut PFC aucun icrcuit stroboscopique
Circuit de sortie de tension de valeur de F7522 VF demi
Description de produit